| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科布雷洛 | 5/3/1 | 18/8 | 18 | 9/5/4 |
| 2 | 安托法加斯塔 | 5/2/2 | 17/10 | 17 | 9/4/5 |
| 3 | 圣马洛科斯 | 4/5/0 | 13/6 | 17 | 9/4/5 |
| 4 | 蒙特港 | 5/1/3 | 12/8 | 16 | 9/5/4 |
| 5 | 雷科莱塔体育 | 5/1/3 | 18/17 | 16 | 9/5/4 |
| 6 | 漫游者 | 4/3/2 | 15/12 | 15 | 9/4/5 |
| 7 | 麦哲伦体育 | 4/3/2 | 14/12 | 15 | 9/4/5 |
| 8 | 西班牙联合 | 4/2/4 | 13/11 | 14 | 10/6/4 |
| 9 | 迪帕特斯 | 3/4/2 | 15/12 | 13 | 9/4/5 |
| 10 | 坎尔托塔 | 2/4/3 | 12/16 | 10 | 9/4/5 |
| 11 | 库里科联 | 2/4/4 | 11/18 | 10 | 10/4/6 |
| 12 | 伊基克体育 | 2/3/4 | 10/12 | 9 | 9/5/4 |
| 13 | 科比亚波 | 2/3/4 | 10/14 | 9 | 9/5/4 |
| 14 | 圣菲利浦联 | 2/3/4 | 7/13 | 9 | 9/5/4 |
| 15 | 圣塔科鲁兹 | 1/3/5 | 12/18 | 6 | 9/4/5 |
| 16 | 塔尔卡流浪者 | 0/2/7 | 9/19 | 2 | 9/5/4 |
顶部
顶部