| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利马切颜色 | 6/3/2 | 25/11 | 21 | 11/5/6 |
| 2 | 科洛科洛 | 7/0/3 | 11/6 | 21 | 10/5/5 |
| 3 | 瓦奇巴托 | 6/1/4 | 18/14 | 19 | 11/5/6 |
| 4 | 奥伊金斯 | 6/1/4 | 17/16 | 19 | 11/6/5 |
| 5 | 天主大学 | 5/2/4 | 24/17 | 17 | 11/5/6 |
| 6 | 智利大学 | 4/5/2 | 11/6 | 17 | 11/5/6 |
| 7 | 努布伦斯 | 4/5/2 | 11/9 | 17 | 11/6/5 |
| 8 | 科其姆波 | 5/1/4 | 14/12 | 16 | 10/5/5 |
| 9 | 埃弗顿VM | 4/3/4 | 12/10 | 15 | 11/6/5 |
| 10 | 塞雷那 | 3/5/3 | 13/14 | 14 | 11/6/5 |
| 11 | 帕莱斯蒂诺 | 4/2/5 | 14/18 | 14 | 11/6/5 |
| 12 | 康塞普西翁大学 | 4/2/5 | 9/19 | 14 | 11/6/5 |
| 13 | 奥达科斯 | 3/2/6 | 15/16 | 11 | 11/6/5 |
| 14 | 科布雷萨尔 | 3/1/7 | 17/23 | 10 | 11/5/6 |
| 15 | 拉卡莱拉联 | 3/1/7 | 10/21 | 10 | 11/6/5 |
| 16 | 康塞普西翁 | 2/2/7 | 8/17 | 8 | 11/4/7 |
顶部
顶部