亚冠联比分

亚冠联比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月01日 德瓦联vs曼谷科技城 103-97
2 2026年04月30日 柔佛南虎vs德瓦联 83-70
3 2026年04月26日 新北国王vs桃园领航猿 63-98
4 2026年04月21日 桃园领航猿vs乌兰巴托野马 82-78
5 2026年04月19日 新北国王vs乌兰巴托野马 80-79
6 2026年04月18日 新北国王vs南华 107-99
7 2026年04月17日 曼谷科技城vs柔佛南虎 91-89
8 2026年04月16日 柔佛南虎vs德瓦联 90-87
9 2026年04月16日 桃园领航猿vs南华 99-80
10 2026年04月15日 德瓦联vs曼谷科技城 99-94
11 2026年04月14日 桃园领航猿vs新北国王 110-85
12 2026年04月09日 南华vs桃园领航猿 76-79
13 2026年04月07日 南华vs新北国王 103-82
14 2026年04月06日 南华vs乌兰巴托野马 84-86
15 2026年03月29日 柔佛南虎vs德瓦联 79-91
16 2026年03月28日 曼谷科技城vs柔佛南虎 90-80
17 2026年03月27日 德瓦联vs曼谷科技城 97-77
18 2025年06月14日 宇都宫皇者vs贝鲁特体育 94-93
19 2025年06月13日 乌兰巴托野马vs迪拜青年国民 84-79
20 2025年06月13日 贝鲁特体育vs迪拜青年国民 100-78
21 2025年06月12日 乌兰巴托野马vs宇都宫皇者 71-93
22 2025年06月12日 广厦vs贝鲁特体育 66-102
23 2025年06月11日 迪拜青年国民vs桃园领航猿 92-88
24 2025年06月11日 马尼拉电气vs乌兰巴托野马 78-83
25 2025年06月11日 塔比亚特vs宇都宫皇者 93-94
26 2025年06月10日 贝鲁特体育vs桃园领航猿 99-82
27 2025年06月09日 宇都宫皇者vs迪拜青年国民 105-99
28 2025年06月09日 塔比亚特vs乌兰巴托野马 78-76
29 2025年06月09日 昌原LG猎隼vs贝鲁特体育 76-103
30 2025年06月08日 马尼拉电气vs宇都宫皇者 97-86
31 2025年06月08日 广厦vs塔比亚特 85-99
32 2025年06月08日 桃园领航猿vs昌原LG猎隼 89-73
33 2025年06月07日 迪拜青年国民vs马尼拉电气 101-87
34 2025年06月07日 乌兰巴托野马vs广厦 84-67
35 2025年05月31日 桃园领航猿vs乌兰巴托野马 77-86
36 2025年05月31日 新北国王vs雅加达明灯 74-103
37 2025年05月30日 乌兰巴托野马vs雅加达明灯 85-79
38 2025年05月30日 桃园领航猿vs新北国王 81-62
39 2025年05月15日 乌兰巴托野马vs曼谷科技城 88-80
40 2025年05月14日 乌兰巴托野马vs圣公文化 76-62
41 2025年05月14日 比什雷尔特金属vs雅加达明灯 82-92
42 2025年05月12日 比什雷尔特金属vs桃园领航猿 63-85
43 2025年05月12日 乌兰巴托野马vs新北国王 94-73
44 2025年05月11日 比什雷尔特金属vs森美兰金鹿 66-89
45 2025年05月07日 曼谷科技城vs圣公文化 96-79
46 2025年05月06日 曼谷科技城vs新北国王 82-88
47 2025年05月05日 圣公文化vs新北国王 64-80
48 2025年05月04日 曼谷科技城vs乌兰巴托野马 59-63
49 2025年05月03日 圣公文化vs乌兰巴托野马 41-87
50 2025年05月02日 圣公文化vs曼谷科技城 67-119
51 2025年04月30日 新北国王vs乌兰巴托野马 68-81
52 2025年04月29日 新北国王vs圣公文化 105-65
53 2025年04月29日 桃园领航猿vs比什雷尔特金属 105-66
54 2025年04月27日 桃园领航猿vs森美兰金鹿 85-63
55 2025年04月27日 新北国王vs曼谷科技城 89-80
56 2025年04月26日 桃园领航猿vs雅加达明灯 66-63
57 2025年04月08日 雅加达明灯vs森美兰金鹿 95-59
58 2025年04月06日 雅加达明灯vs桃园领航猿 64-88
59 2025年04月05日 雅加达明灯vs比什雷尔特金属 90-68
60 2025年03月27日 森美兰金鹿vs雅加达明灯 82-88
61 2025年03月25日 森美兰金鹿vs比什雷尔特金属 86-98
62 2025年03月24日 森美兰金鹿vs桃园领航猿 95-98
63 2024年06月15日 贝鲁特体育vs迪拜青年国民 122-96
64 2024年06月15日 广岛蜻蜓vs戈尔甘城市 81-76
65 2024年06月14日 贝鲁特体育vs广岛蜻蜓 121-89
66 2024年06月14日 戈尔甘城市vs迪拜青年国民 71-73
67 2024年06月13日 森美兰金鹿vs贝鲁特体育 88-108
68 2024年06月12日 辽宁vs迪拜青年国民 65-97
69 2024年06月12日 釜山宙斯盾vs雅加达明灯 91-98
70 2024年06月12日 贝鲁特体育vs迪拜青年国民 102-88
71 2024年06月11日 森美兰金鹿vs辽宁 93-94
72 2024年06月11日 广岛蜻蜓vs戈尔甘城市 81-94
73 2024年06月11日 迪拜青年国民vs森美兰金鹿 92-76
74 2024年06月10日 雅加达明灯vs戈尔甘城市 97-90
75 2024年06月10日 釜山宙斯盾vs广岛蜻蜓 77-107
76 2024年06月09日 辽宁vs贝鲁特体育 75-118
77 2024年06月09日 戈尔甘城市vs釜山宙斯盾 102-79
78 2024年06月09日 广岛蜻蜓vs雅加达明灯 86-69
79 2024年04月26日 雅加达明灯vs香港东方 76-71
80 2024年04月26日 嘉鲁达万隆vs森美兰金鹿 87-91
81 2024年04月24日 嘉鲁达万隆vs雅加达明灯 67-88
82 2024年04月24日 森美兰金鹿vs香港东方 99-97
83 2024年04月23日 香港东方vs嘉鲁达万隆 50-53
84 2024年04月23日 雅加达明灯vs森美兰金鹿 94-79
85 2024年04月07日 曼谷科技城vs森美兰金鹿 93-96
86 2024年04月07日 嘉鲁达万隆vs乌兰巴托野马 94-83
87 2024年04月06日 曼谷科技城vs乌兰巴托野马 115-111
88 2024年04月06日 香港东方vs比什雷尔特金属 80-83
89 2024年04月06日 圣公文化vs雅加达明灯 64-82
90 2024年04月06日 嘉鲁达万隆vs森美兰金鹿 105-94
91 2024年04月04日 雅加达明灯vs乌兰巴托野马 89-83
92 2024年04月04日 比什雷尔特金属vs森美兰金鹿 84-98
93 2024年04月04日 香港东方vs嘉鲁达万隆 79-74
94 2024年04月04日 圣公文化vs曼谷科技城 70-121
95 2024年04月03日 嘉鲁达万隆vs比什雷尔特金属 83-66
96 2024年04月03日 乌兰巴托野马vs圣公文化 98-74
97 2024年04月03日 曼谷科技城vs雅加达明灯 81-99
98 2024年04月03日 NS矩阵vs东方龙狮 73-80

顶部

顶部