西班牙FEB未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月19日 | 西班牙FEB | 巴拉多利德B队vs洛约拉因达乌楚 | 56-59 |
| 2 | 2026年04月19日 | 西班牙FEB | 特尔德vs真特罗篮球 | 82-102 |
| 3 | 2026年04月19日 | 西班牙FEB | 埃尔皮拉尔 UPVvsNB帕特纳 | 82-67 |
| 4 | 2026年04月13日 | 西班牙FEB | 本尼麦克莱vs埃尔皮拉尔 UPV | 74-96 |
| 5 | 2026年04月13日 | 西班牙FEB | NB帕特纳vs乔文塞利安娜 | 55-64 |
| 6 | 2026年04月12日 | 西班牙FEB | CB豪尔赫胡安vs奥丁恩 | 78-68 |
| 7 | 2026年04月12日 | 西班牙FEB | 卢森图姆阿里坎特2vsCB贝尼多姆 | 67-91 |
| 8 | 2026年04月12日 | 西班牙FEB | 洛约拉因达乌楚vs奥比拉 | 58-72 |
| 9 | 2026年04月12日 | 西班牙FEB | CDF马德里竞技vsCDEB帕斯 | 76-82 |
| 10 | 2026年04月12日 | 西班牙FEB | 卡塞雷斯vs巴利亚多利德 | 98-85 |
| 11 | 2026年04月12日 | 西班牙FEB | CB拉马坦扎vs拉罗达 | 62-70 |
| 12 | 2026年04月12日 | 西班牙FEB | 赫塔费vsEB伊比利亚 | 99-80 |
| 13 | 2026年04月12日 | 西班牙FEB | 马达洛vs西班牙篮球学院 | 65-83 |
| 14 | 2026年04月12日 | 西班牙FEB | UPB甘迪亚vs莫利纳 | 82-52 |
| 15 | 2026年04月12日 | 西班牙FEB | 比斯巴尔巴斯克vs佩纳斯韦斯卡 | 79-85 |
| 16 | 2026年04月12日 | 西班牙FEB | 摩伦vs蓬费拉达 | 87-75 |
| 17 | 2026年04月11日 | 西班牙FEB | CB圣克鲁斯vsAD洛斯托斯科内 | 82-71 |
| 18 | 2026年04月08日 | 西班牙FEB | 特尔德vs特雷斯坎托斯 | 79-84 |
| 19 | 2026年03月30日 | 西班牙FEB | CB伊利西塔诺vs巴塞奎特洪流 | 52-59 |
| 20 | 2026年03月30日 | 西班牙FEB | BC特克拉萨拉vs萨拉戈萨B队 | 86-82 |
| 21 | 2026年03月29日 | 西班牙FEB | 富恩拉布雷达二队vs阿尔卡拉 | 85-105 |
| 22 | 2026年03月29日 | 西班牙FEB | 巴拉多利德B队vsCDF马德里竞技 | 71-72 |
| 23 | 2026年03月29日 | 西班牙FEB | SCD卡罗利纳斯vs卢森图姆阿里坎特2 | 69-80 |
| 24 | 2026年03月29日 | 西班牙FEB | 伊瓜拉达vs萨瑞尔 | 94-81 |
| 25 | 2026年03月28日 | 西班牙FEB | 雷诺德莱昂vs卢戈学院 | 97-94 |
| 26 | 2026年03月24日 | 西班牙FEB | 博阿迪拉vs达伊米尔 | 74-71 |
| 27 | 2026年03月23日 | 西班牙FEB | 卢戈学院vs希里亚 | 65-68 |
| 28 | 2026年03月23日 | 西班牙FEB | 卡塔赫纳大学生vsCA蒙特马尔 | 100-66 |
| 29 | 2026年03月23日 | 西班牙FEB | 萨劳特斯KEvs纳瓦拉·阿多伊 | 71-62 |
| 30 | 2026年03月23日 | 西班牙FEB | 莱昂内莎vs伊拉奥吉 | 95-83 |
顶部
顶部