| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非洲人 | 18/8/2 | 41/9 | 62 | 28/14/14 |
| 2 | 突尼斯希望 | 17/9/2 | 44/10 | 60 | 28/14/14 |
| 3 | 斯法克斯 | 16/8/4 | 37/12 | 56 | 28/14/14 |
| 4 | 斯塔图里 | 12/11/5 | 30/14 | 47 | 28/14/14 |
| 5 | 蒙纳斯堤 | 10/12/6 | 25/17 | 42 | 28/14/14 |
| 6 | 美特拉路 | 9/12/7 | 19/24 | 39 | 28/14/14 |
| 7 | 沙希尔 | 10/8/10 | 26/27 | 38 | 28/14/14 |
| 8 | ES扎茲斯 | 9/9/10 | 27/26 | 36 | 28/14/14 |
| 9 | 奥姆兰 | 10/5/13 | 21/29 | 35 | 28/14/14 |
| 10 | 古尔达尼 | 8/10/10 | 18/21 | 34 | 28/14/14 |
| 11 | 比瑟汀 | 8/9/11 | 18/26 | 33 | 28/14/14 |
| 12 | AS马沙 | 10/2/16 | 22/28 | 32 | 28/14/14 |
| 13 | 凯鲁万 | 8/3/17 | 19/41 | 27 | 28/14/14 |
| 14 | 奥林比亚贝尔 | 7/4/17 | 15/40 | 25 | 28/14/14 |
| 15 | 史利玛内 | 5/9/14 | 14/28 | 24 | 28/14/14 |
| 16 | 加贝斯 | 3/9/16 | 11/35 | 18 | 28/14/14 |
顶部
顶部