斯亚甲比分

斯亚甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月03日 采列vsASK布拉沃 2-3
2 2026年05月02日 卢布尔雅那奥林匹亚vs比摩治 3-0
3 2026年04月27日 ASK布拉沃vs马里博尔 3-0
4 2026年04月26日 采列vs亚穆尼积 5-0
5 2026年04月26日 比摩治vs拉多姆列 2-3
6 2026年04月26日 科佩尔vs卢布尔雅那奥林匹亚 3-2
7 2026年04月19日 亚穆尼积vsASK布拉沃 0-1
8 2026年04月19日 穆拉vs采列 0-2
9 2026年04月19日 马里博尔vs比摩治 2-0
10 2026年04月18日 拉多姆列vs科佩尔 0-3
11 2026年04月16日 亚穆尼积vs穆拉 2-1
12 2026年04月16日 采列vs卢布尔雅那奥林匹亚 2-0
13 2026年04月15日 ASK布拉沃vs比摩治 2-1
14 2026年04月15日 科佩尔vs马里博尔 3-1
15 2026年04月12日 拉多姆列vs采列 1-3
16 2026年04月11日 穆拉vsASK布拉沃 1-2
17 2026年04月11日 卢布尔雅那奥林匹亚vs亚穆尼积 2-1
18 2026年04月10日 比摩治vs科佩尔 0-4
19 2026年04月05日 采列vs马里博尔 1-0
20 2026年04月04日 ASK布拉沃vs科佩尔 1-1
21 2026年04月04日 穆拉vs卢布尔雅那奥林匹亚 0-0
22 2026年04月03日 亚穆尼积vs拉多姆列 1-2
23 2026年03月23日 采列vs比摩治 5-1
24 2026年03月22日 卢布尔雅那奥林匹亚vsASK布拉沃 1-2
25 2026年03月22日 穆拉vs拉多姆列 2-0
26 2026年03月21日 亚穆尼积vs马里博尔 1-1
27 2026年03月16日 比摩治vs亚穆尼积 2-0
28 2026年03月16日 科佩尔vs采列 0-1
29 2026年03月15日 马里博尔vs穆拉 3-0
30 2026年03月14日 拉多姆列vs卢布尔雅那奥林匹亚 1-2
31 2026年03月10日 拉多姆列vsASK布拉沃 1-3
32 2026年03月09日 亚穆尼积vs科佩尔 2-4
33 2026年03月08日 卢布尔雅那奥林匹亚vs马里博尔 0-0
34 2026年03月08日 穆拉vs比摩治 3-1
35 2026年03月06日 亚穆尼积vs采列 2-1
36 2026年03月02日 ASK布拉沃vs采列 1-0
37 2026年03月01日 科佩尔vs穆拉 3-0
38 2026年03月01日 马里博尔vs拉多姆列 2-2
39 2026年02月28日 比摩治vs卢布尔雅那奥林匹亚 0-2
40 2026年02月22日 马里博尔vsASK布拉沃 2-0
41 2026年02月22日 拉多姆列vs比摩治 2-1
42 2026年02月21日 卢布尔雅那奥林匹亚vs科佩尔 3-3
43 2026年02月17日 ASK布拉沃vs亚穆尼积 2-1
44 2026年02月16日 科佩尔vs拉多姆列 2-2
45 2026年02月15日 比摩治vs马里博尔 0-2
46 2026年02月14日 采列vs穆拉 5-1
47 2026年02月09日 马里博尔vs科佩尔 2-0
48 2026年02月08日 卢布尔雅那奥林匹亚vs采列 3-1
49 2026年02月08日 穆拉vs亚穆尼积 0-3
50 2026年02月07日 比摩治vsASK布拉沃 3-2
51 2026年02月05日 亚穆尼积vs卢布尔雅那奥林匹亚 1-2
52 2026年02月05日 采列vs拉多姆列 3-1
53 2026年02月04日 ASK布拉沃vs穆拉 0-2
54 2026年02月04日 科佩尔vs比摩治 2-1
55 2026年02月01日 马里博尔vs采列 3-3
56 2026年02月01日 科佩尔vsASK布拉沃 6-2
57 2026年01月31日 卢布尔雅那奥林匹亚vs穆拉 1-0
58 2026年01月30日 拉多姆列vs亚穆尼积 2-1
59 2025年12月08日 采列vs比摩治 4-1
60 2025年12月07日 ASK布拉沃vs卢布尔雅那奥林匹亚 2-1
61 2025年12月07日 拉多姆列vs穆拉 3-1
62 2025年12月06日 马里博尔vs亚穆尼积 2-3
63 2025年12月06日 科佩尔vs多姆扎勒 2-1
64 2025年12月01日 采列vs科佩尔 1-1
65 2025年11月30日 多姆扎勒vsASK布拉沃 1-0
66 2025年11月30日 卢布尔雅那奥林匹亚vs拉多姆列 2-1
67 2025年11月29日 穆拉vs马里博尔 0-1
68 2025年11月29日 亚穆尼积vs比摩治 0-0
69 2025年11月25日 ASK布拉沃vs拉多姆列 0-4
70 2025年11月24日 比摩治vs穆拉 1-0
71 2025年11月23日 马里博尔vs卢布尔雅那奥林匹亚 1-1
72 2025年11月23日 多姆扎勒vs采列 0-2
73 2025年11月22日 科佩尔vs亚穆尼积 4-1
74 2025年11月10日 采列vsASK布拉沃 0-0
75 2025年11月09日 拉多姆列vs马里博尔 1-1
76 2025年11月08日 亚穆尼积vs多姆扎勒 3-1
77 2025年11月08日 卢布尔雅那奥林匹亚vs比摩治 2-0
78 2025年11月08日 穆拉vs科佩尔 3-2
79 2025年11月04日 多姆扎勒vs穆拉 3-3
80 2025年11月03日 比摩治vs拉多姆列 1-2
81 2025年11月02日 科佩尔vs卢布尔雅那奥林匹亚 1-0
82 2025年11月02日 采列vs亚穆尼积 2-1
83 2025年11月01日 ASK布拉沃vs马里博尔 2-3
84 2025年10月27日 穆拉vs采列 2-1
85 2025年10月27日 卢布尔雅那奥林匹亚vs多姆扎勒 1-2
86 2025年10月25日 马里博尔vs比摩治 4-0
87 2025年10月25日 拉多姆列vs科佩尔 1-1
88 2025年10月24日 亚穆尼积vsASK布拉沃 1-3
89 2025年10月20日 科佩尔vs马里博尔 1-0
90 2025年10月19日 ASK布拉沃vs比摩治 3-0
91 2025年10月19日 采列vs卢布尔雅那奥林匹亚 0-0
92 2025年10月18日 多姆扎勒vs拉多姆列 1-1
93 2025年10月17日 亚穆尼积vs穆拉 2-2
94 2025年10月06日 拉多姆列vs采列 0-3
95 2025年10月05日 比摩治vs科佩尔 2-1
96 2025年10月05日 马里博尔vs多姆扎勒 3-0
97 2025年10月04日 穆拉vsASK布拉沃 1-1
98 2025年10月04日 卢布尔雅那奥林匹亚vs亚穆尼积 1-1
99 2025年09月28日 穆拉vs卢布尔雅那奥林匹亚 0-2
100 2025年09月28日 ASK布拉沃vs科佩尔 4-2

顶部

顶部