| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯蒂安·瓦格纳 | 桑德维根斯 | 4/0/1 | 前锋 | 奥地利 |
| 2 | 蒂姆·普里卡 | 北雪平 | 3/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 3 | 塞韦林·尼乌莱 | 瓦尔贝里 | 3/0/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 4 | 瑞安·李·纳尔逊 | 北雪平 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 5 | 阿尔宾·斯波朗 | 布莱格 | 2/1/0 | 中场 | 瑞典 |
| 6 | 尼古拉斯·索德伯格 | 北欧联FC | 2/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 7 | C.尼曼 | 北雪平 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 8 | 阿克塞尔-比约恩斯特罗姆 | IFK瓦纳默 | 2/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 9 | 胡戈·科马诺 | 法尔肯堡 | 2/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 10 | 莱奥纳多·法拉赫·沙欣 | 奥迪沃特 | 2/0/0 | 前锋 | 黎巴嫩 |
| 11 | 柯蒂斯·爱德华兹 | 厄斯特松德 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 12 | 肖尼德·博格林 | 瓦尔贝里 | 2/0/0 | 前锋 | 海地 |
| 13 | 埃尔文·吉戈维奇 | 赫尔辛堡 | 2/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 14 | 朱利叶斯·约翰逊 | 诺尔比 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 15 | 费利克斯·霍伯格 | 布莱格 | 2/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 16 | 阿维安德 | 松兹瓦尔 | 2/0/2 | 中场 | 瑞典 |
| 17 | 埃利亚斯·杰马尔 | 北雪平 | 1/3/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 18 | 阿尔宾·安德森 | 法尔肯堡 | 1/3/0 | 前锋 | - |
| 19 | 卢卡斯 | 卢恩斯基尔 | 1/2/0 | 前锋 | - |
| 20 | 西蒙.泽恩 | IFK瓦纳默 | 1/2/0 | 中场 | 瑞典 |
| 21 | 伊曼纽尔·斯威迪 | 北欧联FC | 1/2/0 | 中场 | 瑞典 |
| 22 | 莱纳斯·塔格森 | 桑德维根斯 | 1/2/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 23 | 古斯塔夫·布鲁泽利乌斯 | 兰斯科罗纳 | 1/2/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 24 | 古斯塔夫·福塞尔 | 奥迪沃特 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 25 | 威廉·阿里格 | 瓦尔贝里 | 1/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 26 | 古斯塔夫·诺德 | 布莱格 | 1/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 27 | 安东·伦丁 | 布莱格 | 1/1/0 | 中场 | 瑞典 |
| 28 | 艾哈迈德·亚辛 | 奥雷布洛 | 1/1/0 | 前锋 | 伊拉克 |
| 29 | 特奥·格隆伯格 | 北欧联FC | 1/1/0 | 中场 | 瑞典 |
| 30 | 安布罗兹 | 卢恩斯基尔 | 1/1/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 31 | 莱纳斯·伯格斯特伦 | 法尔肯堡 | 1/1/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 32 | 阿玛·贝吉奇 | 厄斯特松德 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 33 | 杰斯帕·梅尔博姆·阿道夫森 | 奥迪沃特 | 1/1/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 34 | 亚历山大·阿尔姆奎斯特 | 奥迪沃特 | 1/1/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 35 | 阿尔·侯赛因·沙基尔 | 奥斯达 | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 36 | 奥隆·比提奇 | 瓦尔贝里 | 1/0/0 | 前锋 | 科索沃 |
| 37 | 雅各布·罗莫·斯凯尔 | 布莱格 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 38 | 乔纳森·利耶达尔 | 卢恩斯基尔 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 39 | 埃内斯·赫比博维奇 | 兰斯科罗纳 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 40 | 古斯塔夫·韦斯特斯特罗姆 | 兰斯科罗纳 | 1/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 41 | 菲利普·古斯塔夫森 | 诺尔比 | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 42 | 莱纳斯·卡尔斯特朗 | 奥斯达 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 43 | K.霍姆博格 | 奥雷布洛 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 44 | 萨缪尔·威克曼 | 奥雷布洛 | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 45 | 阿尔伯特·阿列克桑詹 | 北雪平 | 1/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 46 | 阿马尔·埃米诺维奇 | 北欧联FC | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 47 | 尼古拉斯·达尔斯特伦 | 瓦尔贝里 | 1/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 48 | 凯·梅洛托 | IFK瓦纳默 | 1/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 49 | 希尔斯 | 卢恩斯基尔 | 1/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 50 | 苏瓦伊布·凯贝 | 松兹瓦尔 | 1/0/0 | 前锋 | 冈比亚 |
| 51 | 梅梅蒂 | 北欧联FC | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
顶部
顶部