| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马梅洛迪日落 | 18/7/1 | 44/13 | 61 | 26/12/14 |
| 2 | 奥兰多海盗 | 18/5/3 | 51/12 | 59 | 26/14/12 |
| 3 | 恺撒酋长 | 13/8/5 | 29/17 | 47 | 26/14/12 |
| 4 | 阿玛祖鲁 | 12/6/8 | 30/26 | 42 | 26/13/13 |
| 5 | 瑟库库内联 | 10/9/7 | 26/21 | 39 | 26/13/13 |
| 6 | 波洛克瓦尼 | 9/10/7 | 20/17 | 37 | 26/14/12 |
| 7 | 德班城 | 10/6/10 | 23/23 | 36 | 26/13/13 |
| 8 | 金箭 | 10/5/11 | 31/32 | 35 | 26/13/13 |
| 9 | 7/11/8 | 15/17 | 32 | 26/13/13 | |
| 10 | 斯泰伦博斯 | 8/8/10 | 24/28 | 32 | 26/13/13 |
| 11 | 理查兹湾FC | 7/10/9 | 21/27 | 31 | 26/13/13 |
| 12 | TS银河 | 7/5/14 | 25/34 | 26 | 26/13/13 |
| 13 | 奇帕联合 | 5/9/12 | 21/38 | 24 | 26/13/13 |
| 14 | 4/9/13 | 22/37 | 21 | 26/12/14 | |
| 15 | 马鲁莫加兰斯 | 4/9/13 | 18/35 | 21 | 26/12/14 |
| 16 | 5/5/16 | 19/42 | 20 | 26/13/13 |
顶部
顶部