摩洛甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月03日 00:00 | 摩洛甲 | 卡萨布兰卡 | MAT得土安 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月03日 03:00 | 摩洛甲 | COJ杰迪代 | 卡萨布兰卡维达德 | 未开始 |
摩洛甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月22日 | 摩洛甲 | WAC卡萨布兰卡vs拉巴特体育 | 82-75 |
| 2 | 2026年04月22日 | 摩洛甲 | CPA米埃尔特vs埃洛阿西亚BB | 69-73 |
| 3 | 2026年04月19日 | 摩洛甲 | KAC马拉喀什vs拉巴特体育联 | 65-100 |
| 4 | 2026年04月18日 | 摩洛甲 | RCA卡萨布兰卡vsTAS卡萨布兰卡 | 76-53 |
| 5 | 2026年04月18日 | 摩洛甲 | CODM梅克内斯vsTAS卡萨布兰卡 | 67-64 |
| 6 | 2026年04月17日 | 摩洛甲 | 拉巴特体育联vsIRT坦吉尔 | 82-71 |
| 7 | 2026年04月16日 | 摩洛甲 | TAS卡萨布兰卡vs埃洛阿西亚BB | 67-58 |
| 8 | 2026年04月14日 | 摩洛甲 | 埃萨乌拉vs拉巴特体育联 | 59-109 |
| 9 | 2026年04月13日 | 摩洛甲 | WAC卡萨布兰卡vsASL拉哈希 | 80-60 |
| 10 | 2026年04月11日 | 摩洛甲 | MSR拉巴特vs安布塔穆达 | 61-65 |
| 11 | 2026年04月11日 | 摩洛甲 | CODM梅克内斯vs拉巴特体育 | 68-81 |
| 12 | 2026年04月10日 | 摩洛甲 | AS沙利vsTAS卡萨布兰卡 | 92-71 |
| 13 | 2026年04月06日 | 摩洛甲 | WAC卡萨布兰卡vsCAS索维拉 | 74-44 |
| 14 | 2026年04月03日 | 摩洛甲 | AS沙利vs拉巴特体育 | 63-56 |
| 15 | 2026年03月31日 | 摩洛甲 | WAC卡萨布兰卡vsIRT坦吉尔 | 67-81 |
| 16 | 2026年03月15日 | 摩洛甲 | CODM梅克内斯vsWAC卡萨布兰卡 | 54-61 |
| 17 | 2026年03月10日 | 摩洛甲 | WAC卡萨布兰卡vs埃洛阿西亚BB | 80-48 |
| 18 | 2026年03月08日 | 摩洛甲 | USDM梅克内斯vsRS贝尔卡内 | 77-78 |
| 19 | 2026年03月08日 | 摩洛甲 | TAS卡萨布兰卡vs拉巴特体育 | 70-66 |
| 20 | 2026年03月02日 | 摩洛甲 | CODM梅克内斯vs埃洛阿西亚BB | 82-73 |
| 21 | 2026年02月28日 | 摩洛甲 | TAS卡萨布兰卡vs拉巴特体育联 | 57-86 |
| 22 | 2026年02月18日 | 摩洛甲 | CODM梅克内斯vsCPA米埃尔特 | 105-69 |
| 23 | 2026年02月17日 | 摩洛甲 | 马吉德唐格vsCAS索维拉 | 74-76 |
| 24 | 2026年02月14日 | 摩洛甲 | 拉巴特体育vs拉巴特体育联 | 61-88 |
| 25 | 2026年02月12日 | 摩洛甲 | 拉巴特体育联vsASL拉哈希 | 83-50 |
| 26 | 2026年02月12日 | 摩洛甲 | CODM梅克内斯vs马吉德唐格 | 78-87 |
| 27 | 2026年02月10日 | 摩洛甲 | WAC卡萨布兰卡vsAS沙利 | 100-106 |
| 28 | 2026年02月08日 | 摩洛甲 | COJ杰迪代vsRSS塞塔特 | 81-88 |
| 29 | 2026年02月05日 | 摩洛甲 | CODM梅克内斯vs马格里布 | 77-102 |
| 30 | 2026年02月03日 | 摩洛甲 | AS沙利vsKAC马拉喀什 | 79-48 |
顶部
顶部