| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯拉特 | 4/3/0 | 11/3 | 15 | 7/4/3 |
| 2 | 奥达巴斯 | 4/3/0 | 12/6 | 15 | 7/4/3 |
| 3 | 3/4/0 | 12/7 | 13 | 7/3/4 | |
| 4 | 奥基捷佩斯 | 3/3/1 | 11/8 | 12 | 7/4/3 |
| 5 | 阿斯塔纳 | 3/3/1 | 11/9 | 12 | 7/4/3 |
| 6 | 克孜勒扎尔 | 3/2/2 | 10/6 | 11 | 7/4/3 |
| 7 | 捷迪苏 | 3/2/2 | 8/8 | 11 | 7/3/4 |
| 8 | 3/2/2 | 7/7 | 11 | 7/3/4 | |
| 9 | 阿克托比 | 3/1/3 | 8/8 | 10 | 7/4/3 |
| 10 | 阿特劳 | 1/4/2 | 5/5 | 7 | 7/4/3 |
| 11 | 1/4/2 | 3/8 | 7 | 7/3/4 | |
| 12 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 1/3/3 | 8/10 | 6 | 7/3/4 |
| 13 | 卡伊萨尔 | 0/5/2 | 3/7 | 5 | 7/4/3 |
| 14 | 杜保尔 | 1/2/4 | 7/13 | 5 | 7/3/4 |
| 15 | 阿勒泰瑟美 | 0/4/3 | 3/6 | 4 | 7/4/3 |
| 16 | 卡斯比阿克套 | 0/1/6 | 3/11 | 1 | 7/2/5 |
顶部
顶部