冈比亚甲比分

冈比亚甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年04月30日 锡巴诺尔联vs塞雷昆达足球俱乐部 2-1
2 2026年04月30日 塞雷昆达联队vs巴洛尔萨尔 0-0
3 2026年04月29日 瓦加杜FCvs贡古尔 3-1
4 2026年04月29日 唯一FCvsAJ足球学院 0-2
5 2026年04月21日 塔林丁联vs苏沃科诺 3-0
6 2026年04月21日 塞雷昆达足球俱乐部vs北极星学院足球俱乐部 3-3
7 2026年04月20日 班珠尔联vs塞雷昆达联队 2-2
8 2026年04月17日 塞雷昆达联队vs瓦加杜FC 0-2
9 2026年04月17日 卡尼汾东FCvs塔林丁联 1-1
10 2026年04月16日 锡巴诺尔联vs马里摩奥 1-1
11 2026年04月11日 班珠尔联vs沃利丹俱乐部 2-1
12 2026年04月11日 冈比亚武装部队vs科利之星 0-0
13 2026年04月05日 科利之星vs北极星学院足球俱乐部 2-2
14 2026年04月05日 锡巴诺尔联vsAJ足球学院 0-1
15 2026年04月03日 班珠尔联vs贡古尔 1-0
16 2026年04月03日 塞雷昆达联队vs塔林丁联 1-2
17 2026年04月03日 精英联合vs冈比亚武装部队 1-2
18 2026年03月13日 班珠尔联vs锡巴诺尔联 2-2
19 2026年03月13日 塔林丁联vs精英联合 0-0
20 2026年03月13日 塞雷昆达联队vs冈比亚武装部队 1-0
21 2026年03月13日 马里摩奥vs苏沃科诺 0-3
22 2026年03月12日 瓦加杜FCvs卡尼汾东FC 1-0
23 2026年03月08日 精英联合vs马里摩奥 5-2
24 2026年03月08日 塞雷昆达联队vs唯一FC 1-1
25 2026年03月08日 锡巴诺尔联vs沃利丹俱乐部 4-0
26 2026年03月04日 塔林丁联vs北极星学院足球俱乐部 2-0
27 2026年02月28日 锡巴诺尔联vs塞雷昆达联队 0-1
28 2026年02月28日 卡尼汾东FCvs唯一FC 0-0
29 2026年02月28日 冈比亚武装部队vs塔林丁联 2-0
30 2026年02月25日 马里摩奥vs冈比亚武装部队 1-1
31 2026年02月25日 塞雷昆达联队vs卡尼汾东FC 0-0
32 2026年02月25日 唯一FCvs苏沃科诺 2-2
33 2026年02月24日 瓦加杜FCvs北极星学院足球俱乐部 2-2
34 2026年02月24日 塔林丁联vs塞雷昆达足球俱乐部 3-0
35 2026年02月24日 锡巴诺尔联vs贡古尔 0-1
36 2026年02月20日 冈比亚武装部队vs瓦加杜FC 0-1
37 2026年02月20日 塞雷昆达足球俱乐部vs马里摩奥 1-2
38 2026年02月20日 精英联合vs唯一FC 4-1
39 2026年02月16日 锡巴诺尔联vs苏沃科诺 1-0
40 2026年02月16日 唯一FCvs科利之星 0-2
41 2026年02月11日 精英联合vs锡巴诺尔联 0-0
42 2026年02月10日 塞雷昆达足球俱乐部vs班珠尔联 1-1
43 2026年02月10日 北极星学院足球俱乐部vs唯一FC 2-3
44 2026年02月10日 冈比亚武装部队vs沃利丹俱乐部 1-1
45 2026年02月04日 唯一FCvs冈比亚武装部队 1-1
46 2026年01月29日 精英联合vs苏沃科诺 0-0
47 2026年01月29日 塞雷昆达足球俱乐部vs唯一FC 1-1
48 2026年01月29日 冈比亚武装部队vs塞雷昆达联队 2-1
49 2026年01月28日 贡古尔vs马里摩奥 0-1
50 2026年01月28日 科利之星vs卡尼汾东FC 1-1
51 2026年01月28日 巴洛尔萨尔vs沃利丹俱乐部 0-0
52 2026年01月23日 唯一FCvs巴洛尔萨尔 1-1
53 2026年01月22日 班珠尔联vs塔林丁联 0-1
54 2026年01月22日 塞雷昆达联队vs塞雷昆达足球俱乐部 1-0
55 2026年01月22日 锡巴诺尔联vs冈比亚武装部队 1-2
56 2026年01月16日 AJ足球学院vs唯一FC 1-1
57 2026年01月16日 塞雷昆达足球俱乐部vs锡巴诺尔联 1-2
58 2026年01月13日 锡巴诺尔联vs瓦加杜FC 1-0
59 2026年01月13日 科利之星vs巴洛尔萨尔 2-1
60 2026年01月12日 塞雷昆达联队vs班珠尔联 0-2
61 2026年01月12日 冈比亚武装部队vs贡古尔 0-0
62 2026年01月11日 唯一FCvs沃利丹俱乐部 1-1
63 2026年01月07日 冈比亚武装部队vs北极星学院足球俱乐部 0-2
64 2026年01月07日 塞雷昆达足球俱乐部vs科利之星 0-1
65 2026年01月06日 班珠尔联vs唯一FC 0-3
66 2025年12月25日 塞雷昆达联队vs马里摩奥 2-1
67 2025年12月25日 精英联合vs塞雷昆达足球俱乐部 1-0
68 2025年12月25日 唯一FCvs瓦加杜FC 1-1
69 2025年12月25日 科利之星vs冈比亚武装部队 1-1
70 2025年12月20日 塞雷昆达足球俱乐部vs苏沃科诺 3-1
71 2025年12月20日 巴洛尔萨尔vs卡尼芬联 0-0
72 2025年12月19日 瓦加杜FCvs沃利丹俱乐部 3-1
73 2025年12月12日 科利之星vs贡古尔 2-1
74 2025年12月12日 卡尼汾东FCvs塞雷昆达足球俱乐部 1-1
75 2025年12月11日 唯一FCvs塔林丁联 1-2
76 2025年12月11日 锡巴诺尔联vs巴洛尔萨尔 0-2
77 2025年07月16日 巴洛尔萨尔vs卡尼汾东FC 2-2
78 2025年07月10日 塞雷昆达足球俱乐部vs精英联合 0-2
79 2025年07月09日 拉特里昆达大学vs贡古尔 1-1
80 2025年07月02日 卡尼芬联vs塞雷昆达足球俱乐部 0-2
81 2025年07月02日 精英联合vs唯一FC 2-2
82 2025年07月02日 冈比亚港vs瓦加杜FC 2-2
83 2025年07月01日 沃利丹俱乐部vs麦地那联队FC 0-0
84 2025年07月01日 萨姆格尔FCvs苏沃科诺 0-1
85 2025年07月01日 巴洛尔萨尔vs塔林丁 0-0
86 2025年06月28日 瓦加杜FCvs沃利丹俱乐部 3-0
87 2025年06月28日 唯一FCvs卡尼芬联 0-1
88 2025年06月21日 冈比亚港vs塞雷昆达联队 1-1
89 2025年06月21日 巴洛尔萨尔vs唯一FC 1-2
90 2025年06月18日 塞雷昆达联队vs沃利丹俱乐部 0-1
91 2025年06月18日 麦地那联队FCvs卡尼芬联 1-0
92 2025年06月18日 科利之星vs冈比亚港 1-0
93 2025年06月17日 唯一FCvs塞雷昆达足球俱乐部 1-2
94 2025年06月13日 塞雷昆达足球俱乐部vs苏沃科诺 1-0
95 2025年06月13日 沃利丹俱乐部vs科利之星 1-0
96 2025年06月12日 巴洛尔萨尔vs麦地那联队FC 0-0
97 2025年06月11日 卡尼芬联vs瓦加杜FC 1-1
98 2025年06月11日 精英联合vs拉特里昆达大学 2-0
99 2025年06月11日 唯一FCvs塔林丁联 0-2
100 2025年05月30日 WAA班珠尔vs沃利丹俱乐部 0-1

顶部

顶部