| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥卢 | 4/0/2 | 12/6 | 12 | 6/2/4 |
| 2 | 图尔库国际 | 3/2/0 | 6/2 | 11 | 5/4/1 |
| 3 | 古比斯 | 3/2/1 | 9/7 | 11 | 6/3/3 |
| 4 | TPS图尔库 | 2/3/0 | 8/5 | 9 | 5/3/2 |
| 5 | 赫尔辛基 | 2/2/1 | 8/3 | 8 | 5/2/3 |
| 6 | VPS瓦萨 | 2/2/1 | 4/3 | 8 | 5/2/3 |
| 7 | 拉赫蒂 | 2/0/2 | 4/5 | 6 | 4/2/2 |
| 8 | 塞那乔其 | 1/2/2 | 5/7 | 5 | 5/3/2 |
| 9 | 雅罗 | 0/4/1 | 4/5 | 4 | 5/3/2 |
| 10 | 埃尔维斯 | 0/2/3 | 7/11 | 2 | 5/1/4 |
| 11 | 玛丽港 | 0/2/3 | 3/8 | 2 | 5/3/2 |
| 12 | 格尼斯坦 | 0/1/3 | 2/10 | 1 | 4/2/2 |
顶部
顶部