| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSI鲁纳维克 | 5/2/0 | 12/6 | 17 | 7/4/3 |
| 2 | 克拉克斯维克 | 4/3/0 | 16/4 | 15 | 7/3/4 |
| 3 | B36托尔斯港 | 4/3/0 | 15/4 | 15 | 7/3/4 |
| 4 | 托尔斯港 | 3/1/3 | 10/11 | 10 | 7/3/4 |
| 5 | 阿吉尔 | 3/1/3 | 10/11 | 10 | 7/4/3 |
| 6 | 戈塔维京人 | 2/3/2 | 8/5 | 9 | 7/4/3 |
| 7 | 2/1/4 | 9/20 | 7 | 7/3/4 | |
| 8 | 维斯图尔 | 2/0/5 | 4/12 | 6 | 7/3/4 |
| 9 | EB斯特雷穆尔 | 1/1/5 | 4/11 | 4 | 7/4/3 |
| 10 | 史卡拉 | 0/3/4 | 6/10 | 3 | 7/4/3 |
顶部
顶部