| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈根 | 28 | 6 | 82% | 1连胜 | 96.38 | 83.29 |
| 2 | 克赖尔森姆 | 28 | 6 | 82% | 8连胜 | 89.26 | 78.91 |
| 3 | 哥廷根 | 23 | 11 | 68% | 1连负 | 87.91 | 80.32 |
| 4 | 不来梅艾斯巴伦 | 23 | 11 | 68% | 2连胜 | 84.97 | 79.94 |
| 5 | 阿特兰飞龙 | 21 | 12 | 64% | 2连负 | 91.3 | 87.27 |
| 6 | 基希海姆 | 20 | 14 | 59% | 2连胜 | 84.26 | 81.09 |
| 7 | 46人 | 18 | 16 | 53% | 1连胜 | 84.59 | 79.82 |
| 8 | PS卡尔斯鲁厄 | 17 | 17 | 50% | 1连胜 | 81.79 | 84.47 |
| 9 | 纽伦堡 | 16 | 18 | 47% | 3连胜 | 82.88 | 81.68 |
| 10 | 梅迪拜罗伊特 | 15 | 19 | 44% | 2连胜 | 84.09 | 85.88 |
| 11 | 波鸿 | 15 | 19 | 44% | 1连负 | 83.74 | 86.65 |
| 12 | 科隆莱茵之星 | 14 | 20 | 41% | 2连负 | 81.68 | 85.03 |
| 13 | 图寅根 | 13 | 21 | 38% | 1连负 | 81 | 84.91 |
| 14 | 科布伦茨 | 13 | 21 | 38% | 3连负 | 85.38 | 90.56 |
| 15 | 沃尔米尔斯 | 12 | 22 | 35% | 1连负 | 80.97 | 85.09 |
| 16 | 帕德博恩 | 12 | 22 | 35% | 2连负 | 80.15 | 87.82 |
| 17 | 拜尔勒沃库森巨人 | 9 | 24 | 27% | 1连胜 | 79.15 | 86.24 |
| 18 | WWU芒斯特 | 8 | 26 | 24% | 5连负 | 75.82 | 86.44 |
顶部
顶部