| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历克斯·桑尼尔 | 瓦努阿图联 | 7/1/0 | 前锋 | - |
| 2 | 乔迪·斯威贝尔 | 南墨尔本 | 7/3/1 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 3 | 瑞安·费茨 | 南岛联 | 7/0/2 | 前锋 | 瑞典 |
| 4 | 内田 | 南墨尔本 | 6/4/0 | 中场 | - |
| 5 | 热尔曼·海维根 | 塔希提联 | 6/2/0 | 中场 | 新喀里多尼亚 |
| 6 | 罗乌·博耶斯 | 南岛联 | 6/1/0 | 中场 | - |
| 7 | T·泰胡 | 塔希提联 | 6/0/2 | 前锋 | - |
| 8 | 梅苏罗尼 | 南墨尔本 | 5/2/0 | 前锋 | - |
| 9 | 约瑟夫·乔 | 海卡日联队 | 5/2/1 | 中场 | - |
| 10 | 利亚姆·吉利翁 | 奥克兰FC B队 | 5/0/1 | 中场 | 新西兰 |
| 11 | 东出壮太 | 所罗门国王FC | 5/2/3 | 前锋 | 日本 |
| 12 | 杰兹·洛夫特豪斯 | 所罗门国王FC | 4/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 13 | 米科拉 | 南墨尔本 | 4/4/1 | 中场 | - |
| 14 | 大卫·柳 | 南岛联 | 3/5/0 | 中场 | 新西兰 |
| 15 | 阿兰·科克斯 | 南墨尔本 | 3/3/0 | 其他 | - |
| 16 | W. 卡多纳 | 瓦努阿图联 | 3/3/0 | 中场 | - |
| 17 | 马努阿里·帕豪·马诺·肖安 | 塔希提联 | 3/2/0 | 前锋 | - |
| 18 | 卡尔塔克 | 瓦努阿图联 | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 19 | 马修·埃利斯 | 奥克兰FC B队 | 3/1/0 | 中场 | 新西兰 |
| 20 | 雷克斯·奈梅 | 海卡日联队 | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 21 | 贝利·弗格森 | 奥克兰FC后备队 | 3/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 22 | 奥斯卡·福尔兹 | 奥克兰FC B队 | 3/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 23 | 罗伊·克里什纳 | 布拉FC | 3/1/1 | 前锋 | 斐济 |
| 24 | 埃米利亚诺·塔德 | 奥克兰FC B队 | 3/2/2 | 前锋 | 阿根廷 |
| 25 | O·史密斯 | 瓦努阿图联 | 3/5/3 | 后卫 | - |
| 26 | 约瑟夫·阿塔勒 | 塔希提联 | 2/3/0 | 后卫 | 新喀里多尼亚 |
| 27 | 肯波 | 海卡日联队 | 2/2/0 | 中场 | - |
| 28 | 詹姆斯·拉凯 | 南墨尔本 | 2/1/0 | 其他 | - |
| 29 | 博纳达 | 南墨尔本 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 30 | 托马斯·贾纳科普洛斯 | 南墨尔本 | 2/1/0 | 后卫 | - |
| 31 | 哈里斯·泽布 | 南岛联 | 2/1/0 | 中场 | 巴基斯坦 |
| 32 | 阿斯顿伯恩斯 | 奥克兰FC后备队 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 33 | 查理·利奇 | 南墨尔本 | 2/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 34 | T·邓恩 | 布拉FC | 2/0/0 | 中场 | - |
| 35 | 纳比勒·贝格 | 布拉FC | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 36 | 塞塔雷基·休斯 | 布拉FC | 2/0/0 | 中场 | 斐济 |
| 37 | 马尔科·扬科维奇 | 南墨尔本 | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 38 | J·瓦伊 | 所罗门国王FC | 2/0/0 | 后卫 | - |
| 39 | 兰帕德 | 南墨尔本 | 1/7/0 | 中场 | - |
| 40 | 马特奥·德格鲁梅尔 | 塔希提联 | 1/3/0 | 中场 | 塔希提群岛 |
| 41 | 斯特林·瓦斯康塞洛斯 | 布拉FC | 1/2/0 | 前锋 | - |
| 42 | 基安·唐克斯 | 奥克兰FC B队 | 1/1/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 43 | 马泰·帕帕拉 | 塔希提联 | 1/1/0 | 前锋 | 塔希提群岛 |
| 44 | 卢卡斯·英格莱斯 | 南墨尔本 | 1/1/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 45 | 古内姆巴 | 海卡日联队 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 46 | 伊莎·普林斯 | 奥克兰FC B队 | 1/1/0 | 中场 | 新西兰 |
| 47 | 雅各布·克雷姆 | 南岛联 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 48 | 麦克劳德 | 南岛联 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 49 | 罗南·温 | 奥克兰FC后备队 | 1/1/0 | 后卫 | 新西兰 |
| 50 | 凯勒·奥夫雷 | 布拉FC | 1/1/0 | 中场 | 特立尼达和多巴哥 |
| 51 | 丹尼尔·诺曼 | 奥克兰FC B队 | 1/1/0 | 中场 | 挪威 |
顶部
顶部