白俄超积分

白俄超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 明斯克迪纳摩 4/1/0 9/4 13 5/2/3
2 ML麦克斯林 3/2/0 8/2 11 5/2/3
3 格罗德诺 3/2/0 6/1 11 5/3/2
4 捷尔任斯克兵工厂 2/4/0 11/7 10 6/3/3
5 戈梅利 3/1/1 8/4 10 5/1/4
6 明斯克 3/1/2 8/6 10 6/5/1
7 伊斯洛奇 2/3/1 8/6 9 6/3/3
8 维捷布斯克 2/2/1 5/4 8 5/3/2
9 布列斯特迪纳摩 2/1/2 4/3 7 5/2/3
10 若基诺鱼雷 1/2/2 7/7 5 5/3/2
11 第聂伯 1/2/2 5/6 5 5/2/3
12 斯拉维亚莫兹里 1/2/2 4/6 5 5/3/2
13 鲍里索夫巴特 1/1/3 4/4 4 5/2/3
14 博布鲁伊斯克 1/0/4 2/8 3 5/3/2
15 纳夫坦诺瓦洛克 0/2/4 4/12 2 6/3/3
16 巴兰诺域治 0/0/5 2/15 0 5/2/3

顶部

顶部