| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都柏林大学 | 8/3/3 | 22/9 | 27 | 14/7/7 |
| 2 | 科克城 | 8/3/2 | 21/10 | 27 | 13/7/6 |
| 3 | 韦克斯福德 | 6/4/4 | 19/16 | 22 | 14/7/7 |
| 4 | 阿斯隆城 | 6/3/5 | 16/17 | 21 | 14/7/7 |
| 5 | 科布漫步者 | 5/4/5 | 15/18 | 19 | 14/7/7 |
| 6 | 布雷流浪者 | 4/5/5 | 17/18 | 17 | 14/7/7 |
| 7 | 朗福德城 | 3/6/5 | 9/12 | 15 | 14/7/7 |
| 8 | 费恩夏普 | 3/5/6 | 14/19 | 14 | 14/7/7 |
| 9 | 凯里FC | 2/6/6 | 13/18 | 12 | 14/7/7 |
| 10 | 条约联 | 2/5/6 | 12/21 | 11 | 13/6/7 |
顶部
顶部